Zur Ansicht und Download
unsere aktuelle Pflanzenliste 2024 für Blütenstauden
Der Download funktioniert über
diesen LINK
oder das folgende Bild:
Hier finde Sie unsere kompletten Bestandslisten. Fragen Sie dennoch nach, ob die einzelnen Pflanzen zur Jahreszeit und in der gewünschten Menge vorrätig sind.
Ein Hinweis zur Darstellung der Bestandslisten auf der Website: Die Spalte ist je nach Darstellungsbreite Ihres Bildschirms evtl. breiter, als Sie sehen. Sie ist jedoch horizontal Scrollbar.
Des Weiteren können Sie Darstellung nach Spalten sortieren oder über das Suchfeld eingrenzen. So kommen Sie bei der Menge schneller zum Ziel 😉
Preisliste
Die in den Listen angegeben Nummern entsprechen jeweils einer Preisgruppe. Hier die Aufschlüsselung der Werte für den Einzelhandel: 1 = 3,00 EUR 2 = 3,30 EUR 3 = 3,80 EUR 4 = 4,20 EUR 5 = 4,80 EUR 6 = 5,90 EUR 7 = 6,90 EUR 8 = 9,40 EUR 9 = 12,90 EUR S1 = 14,90 EUR S2 = 18,90 EUR S3 = 22,90 EUR Die aufgeführten Preise sind unverbindlich und können sich ändern. Wiederverkäufer und Landschaftsgärtner bitten wir sich die Händlerpreise direkt zur erfragen.
Standorte
Hier die Aufschlüsselung der Abkürzungen der Standorte: A = Alpinum B = Beet FR = Freifläche FS = Felssteppe G = Gehölz GR = Gehölzrand H = Heide M = Matte MK = Mauerkrone SF = Steinfuge ST = Steinanlage W = Wasser WR = Wasserrand
Feuchtezahlen
Hier die Aufschlüsselung der Feuchtewerte: 1 = trockener Boden 2 = frischer bis mäßig trockener Boden 3 = feuchter Boden 4 = feuchter bis dauernasser Boden 5 = flaches Wasser 6 = Schwimm- blattpflanzen 7 = untergetauchte submerse Pflanzen 8 = freischwimmende Pflanzen
Gattung / Art / Sorte | Name deutsch | Eigenschaften | Topf-Gr. | Bl/ Farbe | Bl/ Zeit | Höhe | Standort | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acaena buchananii | Stachelnüsschen | graugr. Blätter, Stachelfrüchte blaugr. | Tb 9 | gelbl./rot | VII-VIII | 10 | FR/ST1-2 | 2 |
Acaena microphylla | Stachelnüsschen | kupferbr. Blätter, Stachelfrüchte rotbr. | Tb 9 | weißl./rot | VII-VIII | 10 | 2 | |
Acaena microphylla "Kupferteppich" | Stachelnüsschen | kupferbr. Blätter, Stachelfrüchte rotbr. | Tb 9 | weißl./rot | VII-VIII | 10 | ST1 | 2 |
Acanthus mollis | Bärenklau | Dekorative Blatt u. Bl.ähren, Winterschutz | Tb 11 | weißrosa | VII-VIII | 150 | FR/GR2 | 7 |
Aceriphyllum rossii (Mukdenia r.) | Ahornblatt | Schöne Schattenstaude ähnl. Darmera | Tb 11 | weiß | IV-V | 30 | FR/GR/G2 | 7 |
Achillea ageratifolia** | Schafgarbe | Silbergarbe, weißgraues Laub, wintergrün | Tb 9 | weiß | VI-VII | 15 | ST1-2 | 3 |
Achillea clypeolata "Moonshine"* | Schafgarbe | nach Rückschnitt remontierent, graulaubig | Tb 9 | hellgelb | VI-IX | 60 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina "Parker" | Schafgarbe | Gold-Garbe,schöne Schnitt u.Trockenstau. | Tb 9 | goldgelb | VI-VIII | 120 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Coronation Gold"* | Schafgarbe | graulaubig, Dauerblüher | Tb 9 | goldgelb | VI-VIII | 70 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Credo" ** | Schafgarbe | standfest, sehr gut remontierend | Tb 9 | hellgelb | VI-IX | 100 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Feuerland" | Schafarbe | im Verblühen gelblich | Tb 9 | rot | VI-IX | 80 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Hannelore Pahl" | Schafgarbe | hellapricot,feiner Duft,B.graugrün | Tb 9 | hellapricot | VI-IX | 80 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Hella Glashoff" | Schafgarbe | gedrungener Wuchs | Tb 9 | hellgelb | VI-IX | 60-70 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Hymne" | Schafgarbe | cremegelb,grünlich verblühend,steril,B.graugrün | Tb 9 | gelb | VI-VIII | 70 | FR1-2 | 3 |
Achillea filipendulina (x) "Terracotta" Li | Schafgarbe | gelb verblühend | Tb 9 | orange | VI-VIII | 100 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "Hartington White" | Schafgarbe | reinweiß, tiefgrünes Laub | Tb 9 | reinweiss | VI-VIII | 100 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "New Vintage Red" | Schafgarbe | Tb 9 | purpurrot | VI-VIII | 60 | FR1-2 | 3 | |
Achillea millefolium (x) "Paprika"Li | Schafgarbe | ziegelrot verblühend | Tb 9 | paprikarot | VI-VIII | 60 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "Petra" | Schafgarbe | samtiges rot | Tb 9 | dkl.rot | VI-VIII | 60 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "Schneetaler" | Schafgarbe | reinweiß, tiefgrünes Laub | Tb 9 | rose | VI-VIII | 70 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "Velour" | Schafgarbe | frischgrünes Laub | Tb 9 | weinrot | VI-VIII | 80 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "Walter Funke" Li | Schafgarbe | standfest | Tb 9 | warmrot | VI-IX | 70 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) "Wesersandstein" | Schafgarbe | rosa-gelb verblühend | Tb 9 | kupferrot | VI-VIII | 80 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium (x) zartrosa (Findling) | Schafgarbe | rose, tiefgrünes Laub | Tb 9 | rose | VI-VIII | 70 | FR1-2 | 3 |
Achillea millefolium UG15 | Schafgarbe | Wildform, duftend | Tb 9 | weiß | VI-VIII | 40 | FR1-2 | 3 |
'Achillea ptarmica "Perry''s White" veg' | Schafgarbe | Bertrams-, Sumpfgarbe, gefüllt, gut a. Schnitt | Tb 9 | weiß | VII-IX | 60 | FR 2-3 | 3 |
Achillea tomentosa | Schafgarbe | graugrüne Matten bildent, Magerstandort | Tb 9 | goldgelb | VI-VII | 15 | ST/FR1 | 2 |
Aconitum cammarum (x) "Bicolor" | Eisenhut | Garten-Eisenhut | Tb 9 | weiß-blau | VII-VIII | 120 | B2 | 5 |
Aconitum cammarum (x) "Bicolor" | Eisenhut | Garten-Eisenhut | Tb 11 | weiß-blau | VII-VIII | 120 | B2 | 7 |
Aconitum carmichalii "Arendsii" | Eisenhut | Herbst-Eisenhut | Tb 9 | violettblau | IX-X | 140 | GR2 | 5 |
Aconitum carmichalii "Arendsii" | Eisenhut | Herbst-Eisenhut | Tb 11 | violettblau | IX-X | 140 | GR2 | 7 |
Aconitum henryi "Spark" | Eisenhut | stark verzweigt u. reichblühend | Tb 9 | violettblau | VIII-IX | 130 | GR2 | 5 |
Aconitum henryi "Spark" | Eisenhut | stark verzweigt u. reichblühend | Tb 11 | violettblau | VIII-IX | 130 | GR2 | 7 |
Aconitum lamarckii ( A. pyrenaicum) | Eisenhut | Hahnenfußblättriger E. | Tb 9 | gelb | VII-VIII | 150 | GR2 | 5 |
Aconitum lamarckii ( A. pyrenaicum) | Eisenhut | Hahnenfußblättriger E. | Tb 11 | gelb | VII-VIII | 150 | GR2 | 7 |
Aconitum napellus | Eisenhut | Berg-Eisenhut | Tb 9 | blauviolett | VI-VII | 120 | GR2 | 5 |
Aconitum napellus | Eisenhut | Berg-Eisenhut | Tb 11 | blauviolett | VI-VII | 120 | GR2 | 7 |
Aconitum napellus "Gletschereis" | Eisenhut | Bl.groß, leicht rosa Hauch | Tb 9 | weiß | VI-VII | 120 | GR2-3 | 5 |
Aconitum napellus "Gletschereis" | Eisenhut | Bl.groß, leicht rosa Hauch | Tb 11 | weiß | VI-VII | 120 | GR2-3 | 7 |
Aconogonum speciosum "Johanniswolke" | Bergknöterich | Dauerblüher f. mind. 1m² | Tb 11 | weiß | VI-X | 175 | GR/FR1-3 | 7 |
Aconogonum speciosum "Johanniswolke" | Bergknöterich | Dauerblüher f. mind. 1m² | C 2 | weiß | VI-X | 175 | GR/FR1-3 | 9 |
Adenophora confusa Hemelstraling | Schellenblume | Glockenbl. Bl. | Tb 9 | lila | VI-IX | 70 | GR1-2 | 4 |
Adonis vernalis** | Adonisröschen | komp.Wuchs,zieht n.d.Bl.langsam ein | Tb 9 | gelb | IV-V | 20 | FR/ST1-2 | S2 |
Agastache foeniculum (x) "Black Adder" | Agastache, Duftnessel | aufrecht, dkl.u.helle Bl. | Tb 9 | violett | VI-IX | 70 | FR1-2 | 4 |
Agastache foeniculum (x) "Blue Fortune" | Agastache, Duftnessel | arom."Gerüstbildner" steril,Winterschutz | Tb 9 | blauviolett | VI-IX | 80 | FR1-2 | 4 |
Agastache foeniculum (x) "Little Adder" | Agastache, Duftnessel | buschig, gelbes Laub | Tb 9 | blauviolett | VI-IX | 50 | FR1-2 | 4 |
Agastache foeniculum (x) "Purple Haze" | Agastache, Duftnessel | aromatisch,braucht guten Wasserabzug | Tb 9 | lila-purpur | VI-IX | 60 | FR1-2 | 4 |
Agastache rugosa "Korean Zest" | Agastache, Duftnessel | Tee- o.Küchenkraut, Schmetterlingspfl. | Tb 9 | violett | VII-IX | 60 | FR1-2 | 4 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | Tb 9 | gelb | VI-VIII | 50 | FR1 | 3 | |
Ajuga reptans "Atropurpurea" | Günsel | Tb 9 | blau | IV-VI | 15 | GR2 | 3 | |
Ajuga reptans "Black Scallop" "binblasca" | Günsel | Tb 9 | dkl.blau | V-VI | 15 | GR2 | 3 | |
Ajuga reptans "Burgundy Glow" | Günsel | B. weißbunt u. rot überlagert | Tb 9 | blau | V-VI | 15 | GR2 | 3 |
Alcea ficifolia Hybr | Stockrose | einfach blühend, Mischung | Tb 9 | bunt | V-X | 180 | B1/2 | 3 |
Alcea Hybr. Simplex | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | rot | VII-VIII | 180 | B1-2 | 3 |
Alcea officinalis (Althaea) | Echter Eibisch | Eibisch,alte Heilpflanze g.Husten | Tb 11 | zartrosa | VII-IX | -180 | FR/B/GR2 | 7 |
Alcea rosea "Pleniflora",Charters gelb | Stockrose | gefüllt blühend | Tb 9 | gelb | VII-IX | 180 | B/FR2 | 3 |
Alcea rosea "Pleniflora",Charters rosa | Stockrose | gefüllt blühend | Tb 9 | rosa | VII-IX | 180 | B/FR2 | 3 |
Alcea rosea "Pleniflora",Charters rot | Stockrose | gefüllt blühend | Tb 9 | rot | VII-VIII | 180 | B/FR2 | 3 |
Alcea rosea "Pleniflora",Charters violett | Stockrose | gefüllt blühend | Tb 9 | violett | VII-IX | 180 | B/FR2 | 3 |
Alcea rosea "Pleniflora",Charters weiß | Stockrose | gefüllt blühend | Tb 9 | weiß | VII-IX | 180 | B/FR2 | 3 |
Alcea rosea (x) " Sunshine" | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | gelb | V-IX | 180 | B/FR2 | 4 |
Alcea rosea (x) "Blacknight" | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | schwarzrot | V-IX | 180 | B/FR2 | 4 |
Alcea rosea (x) "Mars Magic" | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | rot | V-IX | 180 | B/FR2 | 4 |
Alcea rosea (x) "Polarstar" | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | weiß | V-IX | 180 | B/FR2 | 4 |
Alcea rosea (x) "Radiant Rose" | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | rosa | V-X | 180 | B/FR2 | 4 |
Alcea rugosa | Stockrose | einfach blühend | Tb 9 | hellgelb | V-IX | 200 | B/FR2 | 4 |
Alchemilla alpina* | Frauenmantel | Alpen-F. | Tb 9 | grünl.-gelb | VI-IX | 15 | ST2 | 3 |
Alchemilla epipsila | Frauenmantel | Kahler-F. | Tb 9 | grünl.-gelb | VI-IX | 35 | FR/GR2 | 3 |
Alchemilla erythropoda "Alma" | Frauenmantel | Zwerg-F. | Tb 9 | grünl.-gelb-rötlich | VI-VII | 20 | ST2 | 3 |
Alchemilla erythropoda** | Frauenmantel | Zwerg-F. | Tb 9 | grünl.-gelb | VI-VII | 20 | ST2 | 3 |
Alchemilla mollis* "Irish Silk" gen | Frauenmantel | Großblättriger F. | Tb 9 | grünl.-gelb | VI-VII | 40 | FR/GR2 | 3 |
Alchemilla mollis* "Senior" veg | Frauenmantel | Großblättriger F., starkwachsend | Tb 9 | grünl.-gelb | VI-VII | 45 | FR/GR2 | 3 |
Alchemilla pumilla faeroensis | Frauenmantel | Tb 9 | gelblich | VI-VII | 5 | ST2 | 3 | |
Alchemilla xantochlora (vulgaris) | Frauenmantel | gewöhnlicher F. | Tb 9 | gelb-grün | VI-VIII | 50 | FR/GR2 | 3 |
Allium aflatuense "Purple Sensation" | Lauch | Kugel-Lauch | Tb 9 | purpurviolett | V-VII | 85 | FR1/B1-2 | 4 |
Allium atropurpureum | Lauch | Granatkugellauch,Halbkugel | Tb 9 | dkl.purpur | VI-VII | 70 | FR1 | 4 |
Allium caeruleum (azureum) | Lauch | Sibirischer Enzianlauch, Blaulauch | Tb 9 | blau | VII | 60 | FR1/ST1 | 4 |
Allium cepa var. viviparum | Lauch | Etagenzwiebeln | Tb 9 | Brutzwiebeln in der Luft | V-VI | 70 | FR1-2 b | 4 |
Allium christophii (A. albopilosum) | Lauch | Sternkugellauch,Bl.von 8-15cm breite Dolden | Tb 9 | lila | VI-VII | 40 | FR1 | 4 |
Allium cyathophorum var.farreri | Lauch | Nickender Lauch,schön f.Steingärten | Tb 9 | rosarot | VI-VII | 30 | FR1/2 | 4 |
Allium fistulosum | Lauch | Winterheckzwiebel | Tb 9 | weiß | VI-VII | 50-60 | B1-2 | 4 |
Allium giganteum | Lauch | Tb 11 | violett | V-VI | -120 | FR1 | 8 | |
Allium karataviense** | Lauch | Blauzungenlauch | Tb 9 | altrosa | V-VI | 20 | ST1 | 4 |
Allium moly "Luteum" | Lauch | Goldlauch, Bl.-dolde breithalbrund | Tb 9 | gelb | V-VI | 20 - 30 | ST1 | 4 |
Allium nigrum (multibulbosum) | Lauch | Schwarzlauch,Halbkugel | Tb 9 | weiß | V-VII | 70 | FR1 | 4 |
Allium schoenoprasum "Corsican White" | Lauch | Schnittlauch,steril, auch für Steinanlagen | Tb 9 | weiß | VI-VII | 20 | B1-2 | 3 |
Allium schoenoprasum "Forescate" | Lauch | Schnittlauch, großblumig | Tb 9 | pink | VI-VII | 30 | B1-2 | 3 |
Allium senescens "In Orbit" | Lauch | Berg-Lauch, (wintergrün), halbkugelig | Tb11 | lila | VII-IX | 40 | FR1/St1-2 | 7 |
Allium senescens ssp. senescens | Lauch | Berg-Lauch, wintergrün, halbkugelig | Tb 9 | lila | VII-IX | 40 | FR1/St1-2 | 5 |
Allium sphaerocephalon | Lauch | Kopflauch | Tb 9 | purpur | VI-VII | 70 | FR1 | 4 |
Allium tuberosum | Lauch | Knoblauchschnittlauch | Tb 9 | weiß | VI-VII | 40 | B1-2 | 3 |
Allium ursinum | Lauch | Bärlauch, Knoblauchduft, zieht n.d.Bl ein | Tb 9 | weiß | V | 30 | GR/G2-3 | 4 |
Allium x "Gladiator" | Lauch | Riesenlauch, geschützter Standort, | Tb 11 | rosalila | V-VI | -125 | FR1 | 7 |
Allium x "Globemaster" | Lauch | sehr große Blütenbälle | Tb 11 | violett | VI | -80 | FR1 | 8 |
Allium x "Mount Everest" | Lauch | Tb 11 | weiß | VI | -120 | FR1 | 7 | |
Allium x "Ostara" | Lauch | (A.karataviense x A.atropurpureum) | Tb 9 | violett | V-VI | 40 | FR1 | 6 |
Allium x "Violett Beauty" | Lauch | Zierlauch | Tb 9 | violett-rot | IV-V | 60 | ST1 | 4 |
Allium zebdanense | Lauch | Zierlauch | Tb 9 | weiß | V-VI | 40 | ST1 | 4 |
Alyssum (Aurinia) saxatile "Gold Bullet" | Steinkraut | Felsensteinkraut | Tb 9 | goldgelb | IV-V | 25 | ST1 | 1 |
Alyssum (Aurinia) saxatile "Sulphureum" | Steinkraut | Felsensteinkraut | Tb 9 | hellgelb | IV-V | 30 | ST1 | 1 |
Alyssum montanum "Luna" | Steinkraut | Berg-Steinkraut | Tb 9 | gelb | IV-V | 15 | ST1 | 1 |
Amsonia tabernaemontana | Amsonie, Blue Star | Präriepfl. sternf. Bl.,langleb.,Herbstfä. | Tb 9 | hellblau | V-VII | 80 | FR2 | 6 |
Anacyclus depressus | Echter Bertram,Ringblume | Marokko-Kamille | Tb 9 | weiß(rötlich) | IV-VI | 10 / 15 | ST/FR1 | 2 |
Anacyclus pyretrum | Echter Bertram,Ringblume | Heilkraut,milde Schärfe | Tb 9 | weiß(rötlich) | IV-VI | 30 | ST/FR1 | 3 |
Anaphalis margaritacea "Neuschnee" | Perlkörbchen | Ausläuferbildent, Trockenblume | Tb 9 | weiß | VII-IX | 50 | FR1-2 | 3 |
Anaphalis triplinervis "Silberregen" | Perlkörbchen | aufrecht,buschig,steril,spätblühend | Tb 9 | weiß | VIII-X | 35 | FR1-2 | 3 |
Anaphalis triplinervis "Sommerschnee" | Perlkörbchen | aufrecht,buschig,steril,frühblühend | Tb 9 | weiß | VIII-X | 25 | FR1-2 | 3 |
Anchusa officinalis UG12 | Ochsenzunge | Gewöhnliche O.,Selbstaussaat, ein-zweijährig | Tb 9 | violettblau | V-X | -60 | FR/GR2 | 3 |
Androsace sempervivoides(?) | Mannsschild | Winternässe- u. Sonnenschutz | Tb 9 | rosa | VI-VII | 4 | ST1, abso. | 4 |
Anemone blanda "Blue Shades" | Frühlingsanemone | zieht ein | Tb 9 | blau | III-IV | 10 | GR2 | 3 |
Anemone blanda "Pink Star" | Frühlingsanemone | zieht ein | Tb 9 | rosa | III-IV | 10 | GR2 | 3 |
Anemone blanda "White Splendour" | Frühlingsanemone | zieht ein | Tb 9 | weiß | III-IV | 10 | GR2 | 3 |
Anemone nemorosa | Frühlingsanemone | Buschwindröschen, zieht ein | Tb 9 | weiß-rose | III-IV | 15 | G | 3 |
Anemone ranunculoides | Frühlingsanemone | Gelbes Busch-Windröschen,zieht ein | Tb 9 | gelb | II-V | 15 | G/GR1-2 | 3 |
Anemone sylvestris | Frühlingsanemone | Waldanemone, flächiger Wuchs | Tb 9 | weiß | IV-V | 30 | GR1-2 | 3 |
Anemone. hupehensis "Ouvertüre"*** | Herbstanemone | Tb 9 | rosa | VII-X | 80-110 | GR/B2 | 4 | |
Anemone. hupehensis "Praecox" *** | Herbstanemone | Bl.einfach, kompakt | Tb 9 | rosa | VIII-X | 60-80 | GR/B2 | 4 |
Anemone. hupehensis "September Charm" | Herbstanemone | Bl.einfach, wüchsig | Tb 9 | hellrosa | VII-X | 60-80 | GR/B2 | 4 |
Anemone. hupehensis (x) "Splendens"* | Herbstanemone | Bl.einfach zum Rand heller, reichbl.,standfest | Tb 9 | rosarot | VIII-X | 70 | GR/B2 | 4 |
Anemone. hupehensis forma alba** | Herbstanemone | Bl.einfach, standfest | Tb 9 | weiß | VIII-X | 90-130 | GR/B2 | 4 |
Anemone. jap. (x) "Elegans" | Herbstanemone | 1-2-schalig, großblumig, reichbl. | Tb 9 | rot | VIII-IX | 90 | GR/B2 | 4 |
Anemone. jap.(x) "Honorine Jobert" *** | Herbstanemone | Bl.einfach, kompakt | Tb 9 | weiß | VIII-X | 90 | GR/B2 | 4 |
Anemone. jap.(x) "Lady Gilmor" | Herbstanemone | Bl.halbgefüllt | Tb 9 | rosa | VIII- X | 90 | GR/B2 | 4 |
Anemone. jap.(x) "Pamina" * | Herbstanemone | Bl. gefüllt, reichbl., kompakt,W.-Schutz | Tb 9 | rot | VIII-X | 80 | GR/B2 | 4 |
Anemone. jap.(x) "Prinz Heinrich"*** | Herbstanemone | Bl. Gefüllt, vital, reichblütig | Tb 9 | rot | IX-X | 70 | GR/B2 | 4 |
Anemone. jap.(x) "Rosenschale" * | Herbstanemone | Bl.einfach, standfest, robust | Tb 9 | rosa | VIII-X | 90 | GR2/B2 | 4 |
Anemone. jap.(x) "Whirlwind" ** | Herbstanemone | Bl. gefüllt, reichbl., standfest | Tb 9 | weiß | VIII-X | 60 | GR/B2 | 4 |
Anemone. tomentosa "Robustissima" *** | Herbstanemone | Bl.einfach, wuchskräftig, vital | Tb 9 | rosa | IX-X | -120 | GR/B2 | 4 |
Anemone. tomentosa "Septemberglanz" ** | Herbstanemone | Bl.einfach,vital,komp.bis leicht ausbreitend | Tb 9 | rosa | VIII-X | 90 | GR/B2 | 4 |
Anemone. tomentosa "Serenade" *** | Herbstanemone | Bl.einfach, vital, leichte Ausbreitung | Tb 9 | rosa | VIII-X | -130 | GR/B2 | 4 |
Angelica archangelica | Engelwurz | mild. Anisaroma,Hustenmittel, z. Sirupher. | Tb 9 | weiß | VI-VII | 150 | FR3/WR | 5 |
Angelica archangelica | Engelwurz | mild. Anisaroma,Hustenmittel, z. Sirupher. | Tb 11 | weiß | VI-VII | 150 | FR3/WR | 6 |
Angelica gigas | Engelwurz | Tb 11 | rotviolett | VI-VIII | 125/175 | FR2 | 6 | |
Antennaria dioica | Katzenpfötchen | flächendeckend | Tb 9 | weiß | VI-VII | 15 | FR1 | 2 |
Antennaria dioica "Rotes Wunder" | Katzenpfötchen | flächendeckend, silbriges Laub | Tb 9 | rot | V-VII | 5/10 | ST/FR1 | 2 |
Antennaria dioica var.borealis | Katzenpfötchen | flächendeckend, silbriges Laub | Tb 9 | weiß | V-VII | 5/10 | FR1 | 2 |
Anthemis marschalliana (=biebersteiniana) | Hundskamille | Bergkamille,silbriges Laub, reichl. Bl. | Tb 9 | gelb | V-VI | 20 | FR1 | 3 |
Anthemis tinctoria "Sauce Hollandaise" *** | Hundskamille | Färberkamille | Tb 9 | cremegelb | VI-IX | 50 | FR1 | 3 |
Anthemis tinctoria UG15 | Hundskamille | Färberkamille,heimisch | Tb 9 | goldgelb | VI-IX | -80 | FR1 | 3 |
Anthericum liliago | Graslilie | Astlose Graslilie | Tb 9 | weiß | V-VI | 50 | FR1 | 5 |
Anthericum ramosum | Graslilie | Ästige Graslilie | Tb 9 | weiß | VI-VII | 60 | FR1 | 5 |
Anthyllis vulneraria s.l. UG11 | Wundklee | gewöhnl. W. | Tb 9 | gelb | V-VII | -60 | FR1 | 3 |
Aquilegia caerulea | Akelei | Wildform | Tb 9 | blau/weiß | V-VII | 60 | GR2 | 2 |
Aquilegia caerulea (x) "Biedermeier" | Akelei | Zwergmischung i.leuchtenden Farben | Tb 9 | bunt | V-VII | 35 | GR2(B) | 2 |
Aquilegia caerulea (x) "Crimson Star" | Akelei | langgespornte Blüten | Tb 9 | rot/weiß | V-VII | 60 | GR2 | 2 |
Aquilegia caerulea (x) "Spring Magic" F1 White | Akelei | reinweiß | Tb 9 | weiß | V-VII | 40 | GR2(B) | 2 |
Aquilegia caerulea (x) "Spring Magic" Navy & White | Akelei | blau mit weiser Mitte | Tb 9 | blau-weiß | V-VII | 40 | GR2(B) | 2 |
Aquilegia chrysantha (x)"Yellow Queen" | Akelei | langgespornte Blüten | Tb 9 | gelb | V-VI | 90 | ST/GR2 | 3 |
Aquilegia flabellata "Ministar" | Akelei | Zwergakelei, mit weißen Honigblättern | Tb 9 | blau/weiß | IV-VI | 15 | ST2 | 3 |
Aquilegia flabellata "Mix" | Akelei | Zwergakelei, mit weißen Honigblättern | Tb 9 | Mischung (rot weiß blau rosa) | IV-VI | 15 | ST2 | 3 |
Aquilegia vulgaris | Akelei | Wildform, heim, FF | Tb 9 | violettblau | V-VI | 50 | GR2 | 2 |
Aquilegia vulgaris "Barlow Blue" | Akelei | gefüllte nickende Bl. | Tb 9 | violttblau | V-VI | 70 | GR2 | 2 |
Aquilegia vulgaris "Clementine White" | Akelei | Tb 9 | weiß | V-VI | 60 | GR/FR2 | 2 | |
Aquilegia vulgaris "Heidi" | Akelei | Tb 9 | altrosa | V-VI | 70 | GR/FR2 | 2 | |
Aquilegia vulgaris "Nora Barlow " | Akelei | gefüllte nickende Bl. | Tb 9 | rosa, grünweiße Spitzen | V-VI | 70 | GR2 | 2 |
Aquilegia vulgaris "Winky Red & White" | Akelei | Tb 9 | rot/weiß | IV-VI | 45 | GR/FR2 | 2 | |
Aquilegia vulgaris "Winky White & White" | Akelei | Tb 9 | weiß | IV-VI | 45 | GR/FR2 | 2 | |
Arabis caucasica "Plena" | Gänsekresse | Tb 9 | weiß | IV-V | 15 | ST1 | 2 | |
Arabis caucasica"Compacta Schneeball" | Gänsekresse | Tb 9 | weiß | IV-V | 15 | ST1 | 2 | |
Arabis fernandi coburgii | Gänsekresse | kleinflächiger Bodendecker, immergrün | Tb 9 | weiß | III-V | 15 | ST1-2 | 2 |
Arabis fernandi coburgii "Old Gold" | Gänsekresse | Tb 9 | kräft. rosa | IV-V | 15 | ST1 | 3 | |
Arabis fernandi coburgii "Variegata" | Gänsekresse | Tb 9 | weiß | III-V | 15 | ST1 | 3 | |
Arctanthemum arcticum "Roseum" | Nordlandmargerite | (Chrysanthemum), robust, konkurrenzstark | Tb 9 | rosa | IX-X | 40 | GR1-2 | 3 |
Arctanthemum arcticum "Stella" | Nordlandmargerite | (Chrysanthemum),schön z.Rosen, horstig | Tb 9 | weiß | IX-X | 70 | FR2 | 3 |
Armeria graminifolia | Grasnelke | verzweigte Blütenrispen,Wildform | Tb 9 | cremeweiß | V-VII | 40 | FR1 | 3 |
Armeria maritima "Alba" | Grasnelke | grüne Polster | Tb 9 | weiß | V-VIII | 20 | FR1 | 2 |
Armeria maritima "Düsseldorfer Stolz" | Grasnelke | wüchsig, gut remontierend | Tb 9 | karminrot | V-VIII | 20 | FR/ST1 | 2 |
Armeria maritima "Schöne von Fellbach" | Grasnelke | graugrünes Polster | Tb 9 | rosa | V-VIII | 15 | FR1 | 2 |
Armeria maritima "Vesuv" | Grasnelke | dkl.rotes Polster | Tb 9 | rot | V-VII | 15 | FR1 | 2 |
Armeria maritima ssp.elongata UG12 | Grasnelke | heimisch,graugrünes Polster | Tb 9 | rosa | V-VIII | 15 | FR1 | 2 |
Arnica chamissonis | Arnika | amerik. Art, sich ausbreitend, problemlos | Tb 9 | gelb | VI-VIII | 40 | FR2 | 4 |
Arnica montana | Arnika | f.sauere Böd.,Tinktur g.Gelenkerkrankung | Tb 9 | goldgelb | V-VII | 40 | ST3 | 5 |
Artemisia abrot.v.maritima "Coca Cola" | Beifuß, Raute, Wermut | Eber-R.,intens. Cola-Duft | Tb 9 | gelblich | VII-IX | -100 | FR1 | 4 |
Artemisia abrotanum | Beifuß, Raute, Wermut | Eber-R.,Halbstrauch,Moschusduft | Tb 9 | gelblich | VII-IX | -100 | FR1 | 4 |
Artemisia absinthium | Beifuß, Raute, Wermut | Wermut,Bl.u.B. f. Magentee,appetitanreg. | Tb 9 | gelb | VII-X | 80 | FR1 | 3 |
Artemisia chamaemelifolia | Beifuß, Raute, Wermut | Edelraute, feinfiedriges aromatisches Laub | Tb 9 | gelb | VI-VII | 50 | ST/FR1 | 3 |
Artemisia ludoviciana | Beifuß, Raute, Wermut | Prärie Silberraute,aromatisch, ausbreitend | Tb 9 | gelblich | VII-VIII | 60 | FR1 | 3 |
Artemisia schmidtiana "Nana" | Beifuß, Raute, Wermut | Zwerg-Silberraute | Tb 9 | weißlich | VII | 20 | FS1-2 | 3 |
Artemisia stelleriana | Beifuß, Raute, Wermut | Gabelblatt-Silberraute, mattenförmig | Tb 9 | gelblich | VII-VIII | 40 | FR1 | 3 |
